Цены на копку колодца в Александро-Невском районе
ЧИСЛО КОЛЕЦ | СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ, руб. | СТОИМОТЬ РАБОТЫ, руб. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 3000 | 5000 |
2 | 4000 | 6000 | 10000 |
3 | 6000 | 9000 | 15000 |
4 | 8000 | 12000 | 20000 |
5 | 10000 | 15000 | 25000 |
6 | 12000 | 18000 | 30000 |
7 | 14000 | 21000 | 35000 |
8 | 16000 | 24000 | 40000 |
9 | 18000 | 27000 | 45000 |
10 | 20000 | 30000 | 50000 |
11 | 22000 | 33500 | 55500 |
12 | 24000 | 37000 | 61000 |
13 | 26000 | 40500 | 66500 |
14 | 28000 | 44000 | 72000 |
15 | 30000 | 47500 | 77500 |
16 | 32000 | 51500 | 83500 |
17 | 34000 | 55500 | 89500 |
18 | 36000 | 59500 | 95500 |
19 | 38000 | 63500 | 101500 |
20 | 40000 | 67500 | 107500 |
21 | 42000 | 72000 | 114000 |
22 | 44000 | 76500 | 120500 |
23 | 46000 | 81000 | 127000 |
24 | 48000 | 85500 | 133500 |
25 | 50000 | 90000 | 140000 |
Цены чистку и обслуживание колодцев в Александро-Невском районе
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Чистка колодца | от 6000 |
Скрепление колец скобами (за скобу) | от 300 |
Оборудование донного фильтра из гальки | 4000 |
Установка осинового щита на дне колодца | 1000 |
Комбинированный донный фильтр (галька + щит) | 5000 |
Устранение смещения колец | от 2000 |
Глиняный замок | от 2000 |
Цены на септики из бетонных колец в Александро-Невском районе
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СЕПТИКОВ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Копка и установка 1 кольца (стоимоть кольца включена) | 5000 |
Крышка с люком | 3500 |
Бетонное дно | 2000 |
Перелив между септиками | от 2000 |